SiC-Gleichrichter
SiC-Gleichrichter
Schnelle Siliziumkarbid-strukturierte Schottky-Dioden von STMicroelectronics
Durch das Schalten der Siliziumkarbid-strukturierten Schottky-Dioden von STMicroelectronics können Entwickler ein höheres Maß an Effizienz und Leistungsdichte erreichen. Die 650-V- und 1200-V-SiC-Diodenfamilien von ST decken Stromwerte von 2 A bis 40 A ab und umfassen sowohl industrietaugliche als auch automobilqualifizierte AEC-Q101-Geräte für oberflächenmontierte DPAK HV (Hochspannung) und D²PAK oder durch. Loch TO-220AC und TO-247LL (Long-Lead) -Pakete.
Die ST-Reihe von 1200-V-Siliziumkarbid (SiC) -JBS- (Junction Barrier Schottky) -Dioden erfüllt die Anforderungen der Entwickler nach überlegener Effizienz, geringem Gewicht, geringer Größe und verbesserten thermischen Eigenschaften für leistungsorientierte Anwendungen.
Hervorragende Durchlassspannung (niedrige V.F.) und die Robustheit auf dem neuesten Stand der Technik bieten die 1200-V-SiC-Dioden von ST zusätzliche Freiheit, um einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Zuverlässigkeit bei niedrigerer Nennstromstärke und damit geringeren Kosten zu erzielen, während gleichzeitig die Betriebstemperatur gesenkt und die Anwendungslebensdauer verlängert wird. Sie sorgen für eine perfekte Passform in jedem Schaltwandler und Wechselrichter, in dem extreme Leistungsdichte und Effizienz erforderlich sind, z. B. SMPS-, USV-, Solar- und Motorantriebe.
Die 1200-V-SiC-Diodenfamilie von ST deckt Stromwerte von 2 A bis 40 A ab und umfasst sowohl industrietaugliche als auch für die Automobilindustrie geeignete AEC-Q101-Geräte in oberflächenmontiertem DPAK HV (Hochspannung) und D²PAK oder Durchgangsloch TO -220AC- und TO-247LL-Pakete (Long-Lead).
Das 1200 V SiC von ST ermöglicht das Erreichen hoher Standards und eines kleinen Formfaktors.
- Einfacher Parallel- und Serienbetrieb aufgrund eines positiven Wärmekoeffizienten für V.F.
- RoHS-konform
- Robuste Hochspannungsperipherie
- Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 175 ° C.
- Keine oder vernachlässigbare Rückgewinnungseigenschaften
- Temperaturunabhängiges Schaltverhalten
- Niedrig V.F.
- ECOPACK®2-konform
- Korrektur des Leistungsfaktors der AC / DC-Stromversorgung
- Solarwechselrichter Boost- oder Buck-Regler
- SMPS
- Motorsteuerung 3-Phasen-Wechselrichter
- Hybride Elektrofahrzeuge
- UPS
1200 V Gleichrichter
| Bild | Hersteller Teilenummer | Beschreibung | Spannung - DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.) | Strom - Durchschnitt korrigiert (Io) | Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ If | verfügbare Anzahl | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC15H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1,5 V bei 15 A. | 1107 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC20H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1,5 V bei 20 A. | 0 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC15H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1,5 V bei 15 A. | 93 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC20H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1,5 V bei 20 A. | 625 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC20H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A D2PAK | 1200V | 20A | 1,5 V bei 20 A. | 1002 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC10H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A D2PAK | 1200V | 10 A | 1,5 V bei 10 A. | 960 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC2H12D | DIODE SCHOTTKY 1,2 kV 2A TO220AC | 1200V | 2A | 1,5 V bei 2A | 2604 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC5H12D | DIODE SCHOTTKY 1,2 kV 5A TO220AC | 1200V | 5A | 1,5 V bei 5 A. | 301 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC2H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A DPAK | 1200V | 5A | 1,5 V bei 2A | 2469 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC10H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAK | 1200V | 10 A | 1,5 V bei 10 A. | 94 - Sofort | Details anzeigen |
650 V Gleichrichter
| Bild | Hersteller Teilenummer | Beschreibung | Spannung - DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.) | Strom - Durchschnitt korrigiert (Io) | Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ If | verfügbare Anzahl | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC6H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6A DPAK | 650V | 6A | 1,75 V bei 6 A. | 87 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC6H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220AC | 650V | 6A | 1,75 V bei 6 A. | 815 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC6H065G-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6A D2PAK | 650V | 6A | 1,75 V bei 6 A. | 995 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC4H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 4A TO220AC | 650V | 4A | 1,75 V bei 4A | 5 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC10H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 10A DPAK | 650V | 10 A | 1,75 V bei 10 A. | 2510 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC10H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | 650V | 10 A | 1,75 V bei 10 A. | 1048 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC10H065G-TR | DIODENSILIKON 650V 10A D2PAK | 650V | 10 A | 1,75 V bei 10 A. | 867 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC4H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 4A DPAK | 650V | 4A | 1,75 V bei 4A | 1972 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC8H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 8A DPAK | 650V | 8A | 1,75 V bei 8 A. | 364 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STPSC8H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 8A TO220AC | 650V | 8A | 1,75 V bei 8 A. | 576 - Sofort | Details anzeigen |







