TE Connectivity AMP Connectors| Artikelnummer | 1734709-9 | Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HEADER R/A 9POS 1MM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 66804 pcs | Datenblatt | 1734709-9.pdf |
| Spannung - Ableitstoßstrom (Nom) | Phosphor Bronze | Geben Sie Attribute ein | - |
| Beendigung | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Stapelrichtung | Male Pin | Umhüllen | 0.039" (1.00mm) |
| Schildbeendigung | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Zeilenabstand - Paarung | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Rastermaß - Steckverbinder | 50V |
| Gesamtkontaktlänge | - | Andere Namen | A99962TR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Positionen | 9 | Anzahl der Kontakte | 120µin (3.05µm) |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Material - Isolation | All |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Hersteller-Teilenummer | 1734709-9 |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | Dämm Material | Tin |
| Isolationshöhe | - | Eigenschaften | Solder Retention |
| Expanded Beschreibung | 9 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | Beschreibung | CONN HEADER R/A 9POS 1MM SMD |
| Aktuelle Bewertung | 1A | Strom - Max / Kontakt | - |
| Kontaktlänge - Post | - | Kontaktlänge - Zusammenpassen | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | Thermoplastic, Glass Filled | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | Tin |
| Kontakt Finish - Post | 120µin (3.05µm) | Kontakt Finish - Paarung | 0.114" (2.90mm) |
| Anschlusstyp | Header | Tatsächlicher Durchmesser | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







