| Artikelnummer | 1537-76J | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 151MA 4.5 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 105684 pcs | Datenblatt | 1537-76J.pdf |
| Art | - | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90538 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 50 @ 2.5MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1095 1134-1095-2 1134-1095-2-MIL 1134-1095-MIL 1537-76J-1000 TR 153776J |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz |
| Induktivität | 100µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 9.5MHz | detaillierte Beschreibung | 100µH Unshielded Inductor 151mA 4.5 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 4.5 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 151mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














