| Artikelnummer | 1840-30K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 88533 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS75101 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 35 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1111 1134-1111-2 1134-1111-2-MIL 1134-1111-MIL 1840-30K TR 1000 1840-30K-1000 TR 184030K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 42MHz | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Inductor 455mA 600 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 600 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 455mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











