| Artikelnummer | 4590R-334K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 330UH 1.61A 257 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 45762 pcs | Datenblatt | 4590R-334K.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 4590R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 4590R-334K BULK 500 4590R334K DN7767 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 330µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 330µH Unshielded Wirewound Inductor 1.61A 257 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 257 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.61A |
| Strom - Sättigung | 950mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









