| Artikelnummer | 4922-31L | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 330UH 390MA 2.51 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 53781 pcs | Datenblatt | 4922-31L.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±15% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 4922 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 4922-31L TR 800 4922-31LTR DN2231TR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 330µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.230" (5.84mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 330µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 2.51 Ohm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 2.51 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 390mA | Strom - Sättigung | 390mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













