| Artikelnummer | 4922-35L | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 680UH 300MA 4.31 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 38962 pcs | Datenblatt | 4922-35L.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±15% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 4922 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 4922-35L TR 800 4922-35LTR DN2235TR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 680µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.230" (5.84mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 300mA 4.31 Ohm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 4.31 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 300mA | Strom - Sättigung | 300mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













