| Artikelnummer | ER1025-10KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 390NH 700MA 300 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 24355 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/08, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1048 1134-1048-2 1134-1048-2-MIL 1134-1048-MIL ER1025-10KS-250 TR ER102510KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 390nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 365MHz | detaillierte Beschreibung | 390nH Unshielded Inductor 700mA 300 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 300 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 700mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














