| Artikelnummer | ER1025-22KR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.2UH 590MA 180 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 22475 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 25 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1218 1134-1218-2 1134-1218-2-MIL 1134-1218-MIL ER1025-22KR-250 TR ER102522KR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 150MHz | detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 180 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 590mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














