| Artikelnummer | ER1025-44KR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 22752 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1227 1134-1227-2 1134-1227-2-MIL 1134-1227-MIL ER1025-44KR-250 TR ER102544KR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 50MHz | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Inductor 130mA 3.7 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 3.7 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 130mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















