| Artikelnummer | ER1025-48KR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 150MA 2.8 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 21495 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 2.5MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1228 1134-1228-2 1134-1228-2-MIL 1134-1228-MIL ER1025-48KR-250 TR ER102548KR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz |
| Induktivität | 15µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 35MHz | detaillierte Beschreibung | 15µH Unshielded Inductor 150mA 2.8 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 2.8 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 150mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















