| Artikelnummer | ER1025-64KR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 68UH 92MA 6.7 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 10106 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 50 @ 2.5MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1236 1134-1236-2 1134-1236-2-MIL 1134-1236-MIL ER1025-64KR-250 TR ER102564KR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz |
| Induktivität | 68µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 15MHz | detaillierte Beschreibung | 68µH Unshielded Inductor 92mA 6.7 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 6.7 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 92mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















