| Artikelnummer | ER1025-70JR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 10269 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 790kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1238 1134-1238-2 1134-1238-2-MIL 1134-1238-MIL ER1025-70JR-250 TR ER102570JR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 790kHz |
| Induktivität | 120µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 12MHz | detaillierte Beschreibung | 120µH Unshielded Inductor 66mA 13 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 13 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 66mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














