| Artikelnummer | ER1537-06KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470NH 1.225A 120 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 11966 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 45 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1034 1134-1034-2 1134-1034-2-MIL 1134-1034-MIL ER1537-06KS-250 TR ER153706KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 470nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 310MHz | detaillierte Beschreibung | 470nH Unshielded Inductor 1.225A 120 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 120 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.225A |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















