| Artikelnummer | ER1641-122KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.2UH 895MA 100 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 21604 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 44 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1007 1134-1007-2 1134-1007-2-MIL 1134-1007-MIL ER1641-122KS-250 TR ER1641122KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 130MHz | detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Inductor 895mA 100 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 100 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 895mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















