| Artikelnummer | ER1840-00KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 150NH 2.9A 30 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 11457 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1019 1134-1019-2 1134-1019-2-MIL 1134-1019-MIL ER1840-00KS-250 TR ER184000KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 150nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 510MHz | detaillierte Beschreibung | 150nH Unshielded Inductor 2.9A 30 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 30 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 2.9A |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














