| Artikelnummer | ER1840-114JS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 24226 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1023-1 1134-1023-1-MIL M39010/04-B2R0JS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 140MHz | detaillierte Beschreibung | 2µH Unshielded Inductor 505mA 970 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 970 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 505mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















