| Artikelnummer | ER1840-22KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 745MA 210 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 38270 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/05, ER1840 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1027 1134-1027-2 1134-1027-2-MIL 1134-1027-MIL ER1840-22KS-250 TR ER184022KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 4.7µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 60MHz | detaillierte Beschreibung | 4.7µH Unshielded Inductor 745mA 210 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 210 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 745mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















