| Artikelnummer | ER1840-30KS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 440MA 605 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 31726 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/05, ER1840 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1030 1134-1030-2 1134-1030-2-MIL 1134-1030-MIL ER1840-30KS-250 TR ER184030KS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 42MHz | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Inductor 440mA 605 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 605 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 440mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














