| Artikelnummer | M27/370-13 | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 38910 pcs | Datenblatt | M27/370-13.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±15% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-27/370, MIL8532 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 1134-1143 1134-1143-2 1134-1143-2-MIL 1134-1143-MIL M27/370-13 TR 480 MIL8532-13L MIL8532-13L-480 TR MIL853213L |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 130°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.286" (7.26mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 3.27A 33 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 33 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 3.27A |
| Strom - Sättigung | 2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





