| Artikelnummer | M83446/39-37F | Hersteller | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 47431 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Durchschlag | 1812 | Verwendung | Unshielded |
| Art | - | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Bewertungen | - | Polarisation | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks | Hersteller-Teilenummer | M83446/39-37F |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) | Hardware-Typ | 10µH |
| Frequenz - Prüfung | 20MHz | Frequenz - Eigenresonanz | 1.6 Ohm Max |
| Expanded Beschreibung | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% |
| Durchmesser - Schulter | 50 @ 7.9MHz | Beschreibung | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Verzögerungszeit | 7.9MHz | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Aktuelle Bewertung | 354mA | Strom - Sättigung | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







