| Artikelnummer | P1812-154K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 150UH 140MA 6.432 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 91025 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | P1812 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | DN3326TR P1812-154K TR 500 P1812154K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 31 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 150µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 150µH Unshielded Inductor 140mA 6.432 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 6.432 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 140mA | Strom - Sättigung | 183mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




