| Artikelnummer | P1812-272K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.7UH 800MA 288 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 80160 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | P1812 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | DN3305TR P1812-272K TR 500 P1812272K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 31 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 2.7µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 2.7µH Unshielded Inductor 800mA 288 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 288 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 800mA | Strom - Sättigung | 1.513A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



