| Artikelnummer | P1812R-682K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 6.8UH 600MA 472 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 68097 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | P1812R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | DN7878TR P1812R-682K TR 500 P1812R682K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 31 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 6.8µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 6.8µH Unshielded Inductor 600mA 472 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 472 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 600mA |
| Strom - Sättigung | 990mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



