API Delevan
| Artikelnummer | PTKM330-50SM | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 14131 pcs | Datenblatt | PTKM330-50SM.pdf |
| Art | Toroidal | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.700" L x 0.670" W (17.78mm x 17.02mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | PTKM-SM |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | DN3378 PTKM330-50SM BULK 100 PTKM33050SM |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 330µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.400" (10.16mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 1MHz |
| detaillierte Beschreibung | 330µH Shielded Toroidal Inductor 1.69A 190 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 190 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.69A | Strom - Sättigung | 270mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















