| Artikelnummer | S1210R-332K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 3.3UH 449MA 800 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 78294 pcs | Datenblatt | S1210R-332K.pdf |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 | Größe / Dimension | 0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | S1210R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | DN7919TR S1210R-332K TR 500 S1210R332K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 3.3µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.101" (2.57mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 45MHz | detaillierte Beschreibung | 3.3µH Shielded Inductor 449mA 800 mOhm Max 1210 (3225 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 800 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 449mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



