| Artikelnummer | S1812R-474J | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470UH 91MA 24 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 69444 pcs | Datenblatt | S1812R-474J.pdf |
| Art | - | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 (4532 Metric) | Größe / Dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | S1812R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 790kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | S1812R-474J 650 TR S1812R-474J-ND S1812R-474JTR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 31 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 790kHz |
| Induktivität | 470µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 3.3MHz | detaillierte Beschreibung | 470µH Shielded Inductor 91mA 24 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 24 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 91mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



