Agastat Relays / TE Connectivity
| Artikelnummer | 1744104-2 | Hersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EP HEADERS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 395726 pcs | Datenblatt | 1744104-2.pdf |
| Spannungswert | 250VAC | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Umhüllen | Shrouded - 1 Wall |
| Serie | Economy Power | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.156" (3.96mm) | Verpackung | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.567" (14.40mm) | Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C |
| Anzahl der Reihen | 1 | Anzahl der geladenen Positionen | 3 |
| Anzahl der Positionen | 4 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Isolationshöhe | - | Isolationsfarbe | Natural |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Friction Lock | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 4 position 0.156" (3.96mm) |
| Aktuelle Bewertung | 7.5A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Brass |
| Kontaktlänge - Post | 0.145" (3.68mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.303" (7.70mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 39.4µin (1.00µm) | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 39.4µin (1.00µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paarung | Tin |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













