| Artikelnummer | A8519KETTR-R | Hersteller | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED DRIVER QUAD BOOST | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 51156 pcs | Datenblatt | A8519KETTR-R.pdf |
| Spannungsversorgung (min.) | 4.5V | Spannungsversorgung (max.) | 40V |
| Spannung - Ausgabe | 40V | Art | DC DC Regulator |
| Topologie | Step-Up (Boost) | Supplier Device-Gehäuse | 28-QFN-EP (5x5) |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-VFQFN Exposed Pad | Andere Namen | 620-1660-2 620-1660-2-ND 620-1768-2 A8519KETTR-R-ND A8519KETTR-T |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interne (r) | Yes | Frequenz | 200kHz ~ 2.15MHz |
| Verdunklung | Analog, PWM | detaillierte Beschreibung | LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 100mA 28-QFN-EP (5x5) |
| Strom - Ausgang / Kanal | 100mA | Anwendungen | Automotive, Backlight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










