| Artikelnummer | 299 SV005 | Hersteller | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | WIRE BUS BAR 24AWG NONE 100' | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3079 pcs | Datenblatt | 1.299 SV005.pdf2.299 SV005.pdf3.299 SV005.pdf4.299 SV005.pdf |
| Drahtstärke | 24 AWG | Stromspannung | - |
| Serie | - | Bewertungen | ASTM B-33 |
| Andere Namen | 299 SV005-ND 299SV005 Q3476451 |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 200°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Länge | 100.0' (30.5m) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Mantelfarbe | None (Non-Insulated) | Jacke (Isolierung) Dicke | - |
| Jacke (Isolierung) Material | No Jacketing - Bare Wire | Jacke (Isolierung) Durchmesser | - |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 24 AWG Bus Bar Wire Solid None (Non-Insulated) 100.0' (30.5m) |
| Leiterseil | Solid | Leitermaterial | Copper, Annealed Tinned |
| Kabelart | Bus Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













