Amprobe
| Artikelnummer | AM-140 TRMS | Hersteller | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DMM TRMS W/PC CONN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei durch Freistellung / RoHS-konform durch Freistellung |
| Verfügbare Menge | 5780 pcs | Datenblatt | AM-140 TRMS.pdf |
| Art | Digital (DMM) | Stil | Handheld |
| Serie | AM | Antwort | True RMS |
| Ranging | Auto/Manual | Andere Namen | 2730893 AM-140 TRMS-ND AM-140TRMS |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Enthält | Battery, Clips, Manual, Test Leads |
| Funktionen, zusätzliche | Continuity, dB, Diode Test | Funktion | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency |
| Eigenschaften | Auto Off, Backlight, Data Logging (USB), Hold, Min/Max | Anzeigetyp | LCD, Bar Graph |
| Anzeige, Stellen | 5.8 | Display-Zähler | 500000 |
| detaillierte Beschreibung | Auto/Manual True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 5.8 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, dB, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Data Logging (USB), Hold, Min/Max |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





