| Artikelnummer | TMD-56 | Hersteller | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MULTILGGR THERMOM W/USB DOWNLOAD | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 578 pcs | Datenblatt | 1.TMD-56.pdf2.TMD-56.pdf |
| Art | Handheld | Temperaturbereich | -346 ~ 3212°F (-210 ~ 1767°C) |
| Temperaturanzeige | C°/F° | Serie | - |
| Sondentyp | J, K, T, E, R, S, N | Andere Namen | 3730138 705-1117 TMD-56-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Eingabetyp | Thermocouples (2) |
| Enthält | Antenna, Battery, Cable, Manual, Software | Eigenschaften | Auto Off, Backlight, Data Logging, Hold, Min/Max/Ave, T1/T2/T1-T2 |
| Anzeigetyp | LCD | Batteriezellengröße | AAA (4) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







