Amprobe
| Artikelnummer | TMD90A | Hersteller | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | THERMOMETER DUAL DIGITAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 651 pcs | Datenblatt | TMD90A.pdf |
| Art | Handheld | Temperaturbereich | -328 ~ 3200°F (-200 ~ 1760°C) |
| Temperaturanzeige | C°/F° | Serie | - |
| Sondentyp | J, K, T, E, R, S | Andere Namen | 705-1118 Q7596941 TMD90A-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Eingabetyp | Thermocouples (2) |
| Enthält | Battery, Case, Manual | Eigenschaften | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, T1/T2/T1-T2 |
| Anzeigetyp | LCD | Batteriezellengröße | 9V |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



