| Artikelnummer | EK11 | Hersteller | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVALUATION PA90 PA91 PA98 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 1153 pcs | Datenblatt | 1.EK11.pdf2.EK11.pdf3.EK11.pdf4.EK11.pdf5.EK11.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | - | Verwendetes IC / Teil | PA90, PA91, PA98 |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s), Accessories | Slew Rate | - |
| Serie | Apex Precision Power® | Ausgabetyp | Single-Ended |
| Andere Namen | 598-1458 598-2007 598-2007-ND EK11-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| detaillierte Beschreibung | PA90, PA91, PA98 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Kanäle pro IC | 1 - Single |
| Board Type | Bare (Unpopulated) | Verstärkertyp | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














