| Artikelnummer | EK16 | Hersteller | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVAL PA90,91,92,93,98 PINOUT | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 536 pcs | Datenblatt | 1.EK16.pdf2.EK16.pdf3.EK16.pdf4.EK16.pdf5.EK16.pdf6.EK16.pdf7.EK16.pdf8.EK16.pdf9.EK16.pdf10.EK16.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | - | Verwendetes IC / Teil | PA92, PA93, PA98 |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s), Accessories | Slew Rate | - |
| Serie | Apex Precision Power® | Ausgabetyp | Single-Ended |
| Andere Namen | 598-1390 598-2044 598-2044-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| detaillierte Beschreibung | PA92, PA93, PA98 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Kanäle pro IC | 1 - Single |
| Board Type | Bare (Unpopulated) | Verstärkertyp | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













