| Artikelnummer | EK61 | Hersteller | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVALUATION PA78/PA79 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 575 pcs | Datenblatt | 1.EK61.pdf2.EK61.pdf3.EK61.pdf4.EK61.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | - | Verwendetes IC / Teil | PA78DK, PA79DK |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s), Accessories | Slew Rate | - |
| Serie | Apex Precision Power® | Ausgabetyp | Single-Ended |
| Andere Namen | 598-1398 598-2055 598-2055-ND EK61-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| detaillierte Beschreibung | PA78DK, PA79DK Apex Precision Power® Series 1 - Single, 2 - Dual Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Kanäle pro IC | 1 - Single, 2 - Dual |
| Board Type | Bare (Unpopulated) | Verstärkertyp | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





