| Artikelnummer | PA443DF | Hersteller | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OP AMP GP DUAL 24PSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 8540 pcs | Datenblatt | PA443DF.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | ±10 V ~ 175 V | Spannung - Eingangs-Offset | 5mV |
| Supplier Device-Gehäuse | 24-PSOP | Slew Rate | 32 V/µs |
| Serie | - | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 24-PowerSOP | Ausgabetyp | - |
| Andere Namen | 1210-1011 1240-1011 PA443DF-ND Q8951367 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Zahl der Schaltkreise | 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Verstärkungsbandbreitenprodukt | 35kHz |
| detaillierte Beschreibung | General Purpose Amplifier 2 Circuit 24-PSOP | Strom - Versorgung | 2.2mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 60mA | Verstärkertyp | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





