| Artikelnummer | SC54B-680 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 68UH 780MA 460 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 128791 pcs | Datenblatt | SC54B-680.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.240" L x 0.220" W (6.10mm x 5.60mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SC54B |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 595-1387-2 SC54B-680M SC54B680 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz |
| Induktivität | 68µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.191" (4.85mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 780mA 460 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 460 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 780mA |
| Strom - Sättigung | 610mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






