| Artikelnummer | SC75-101 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 281698 pcs | Datenblatt | SC75-101.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SC75 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 595-1392-2 SC75-101M SC75101 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 100µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 430 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 430 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 900mA |
| Strom - Sättigung | 720mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



