| Artikelnummer | CM453232-R10ML | Hersteller | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100NH 800MA 180 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 629460 pcs | Datenblatt | CM453232-R10ML.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | CM45 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 35 @ 25.2MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | CM453232-R10ML-ND CM453232-R10MLTR CM453232R10ML |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25.2MHz |
| Induktivität | 100nH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 300MHz | detaillierte Beschreibung | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 800mA 180 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 180 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 800mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



