| Artikelnummer | CM453232-R22ML | Hersteller | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 220NH 665MA 250 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 509928 pcs | Datenblatt | CM453232-R22ML.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | CM45 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 25.2MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | CM453232-R22ML-ND CM453232-R22MLTR CM453232R22ML |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25.2MHz |
| Induktivität | 220nH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 200MHz | detaillierte Beschreibung | 220nH Unshielded Wirewound Inductor 665mA 250 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 250 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 665mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



