| Artikelnummer | CW160808-R39J | Hersteller | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 390NH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 528527 pcs | Datenblatt | CW160808-R39J.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Größe / Dimension | 0.065" L x 0.041" W (1.65mm x 1.05mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | CW160808 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
| Andere Namen | CW160808-R39J-ND CW160808-R39JTR CW160808R39J |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Alumina | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität | 390nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 0603 (1608 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








