Bourns, Inc.
| Artikelnummer | PM20-R039M | Hersteller | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 39NH 450MA 270 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 3969 pcs | Datenblatt | PM20-R039M.pdf |
| Art | Molded | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | PM20 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 25 @ 100MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | PM20R-039M PM20R-039M-ND PM20R039M |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100MHz | Induktivität | 39nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.087" (2.20mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 1.3GHz |
| detaillierte Beschreibung | 39nH Unshielded Molded Inductor 450mA 270 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 270 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 450mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















