| Artikelnummer | SDR2207-R80ML | Hersteller | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 800NH 16A 2.8 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 134472 pcs | Datenblatt | SDR2207-R80ML.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SDR2207 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 5MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | SDR2207-R80ML-ND SDR2207-R80MLTR SDR2207R80ML |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 800nH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.307" (7.80mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 102MHz | detaillierte Beschreibung | 800nH Unshielded Wirewound Inductor 16A 2.8 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 2.8 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 16A |
| Strom - Sättigung | 35A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







