| Artikelnummer | CTX25-4A-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 32676 pcs | Datenblatt | CTX25-4A-R.pdf |
| Toleranz | ±25% | Größe / Dimension | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | OCTA-PAC® PLUS |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1810-2 CTX25-4A CTX25-4A-ND CTX25-4A-R-ND CTX254AR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 100.51µH | Induktivität - in Parallel | 25.14µH |
| Höhe | 0.250" (6.35mm) | detaillierte Beschreibung | Unshielded 2 Coil Inductor Array 100.51µH Inductance - Connected in Series 25.14µH Inductance - Connected in Parallel 48 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.02A Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 193 mOhm Max | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 48 mOhm Max |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 1.32A | Aktuelle Sättigung - Parallel | 2.65A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 1.51A | Aktuelle Bewertung - Parallel | 3.02A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












