| Artikelnummer | DR74-470-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 1.15A 216 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 84380 pcs | Datenblatt | DR74-470-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DR |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 513-1535-2 DR74-470 DR74-470-ND DR74-470-R-ND DR74470R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 47µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.171" (4.35mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.15A 216 mOhm Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 216 mOhm | Aktuelle Bewertung | 1.15A |
| Strom - Sättigung | 1.41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




