| Artikelnummer | DRQ125-471-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 473.1UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63111 pcs | Datenblatt | DRQ125-471-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1300-2 DRQ125-471 DRQ125-471-ND DRQ125-471-R-ND DRQ125-471R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 1.892mH | Induktivität - in Parallel | 473.1µH |
| Höhe | 0.236" (6.00mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.892mH Inductance - Connected in Series 473.1µH Inductance - Connected in Parallel 718 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 870mA Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 2.87 Ohm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 718 mOhm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 510mA | Aktuelle Sättigung - Parallel | 1.02A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 434mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 870mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



