Bussmann (Eaton)
| Artikelnummer | SD18-2R2-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 2.55A 39.8 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63246 pcs | Datenblatt | SD18-2R2-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SD |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 283-4253-2 SD18-2R2 SD18-2R2-ND SD18-2R2-R-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 2.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 2.55A 39.8 mOhm Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 39.8 mOhm | Aktuelle Bewertung | 2.55A |
| Strom - Sättigung | 2.16A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















