| Artikelnummer | SD25-2R2-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 2.93A 31.1 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 91754 pcs | Datenblatt | SD25-2R2-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SD |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 513-1799-2 SD25-2R2 SD25-2R2-ND SD25-2R2-R-ND SD252R2R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 2.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.098" (2.50mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 2.93A 31.1 mOhm Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 31.1 mOhm | Aktuelle Bewertung | 2.93A |
| Strom - Sättigung | 2.8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





