| Artikelnummer | SD3114-100-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 570MA 458 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 73991 pcs | Datenblatt | SD3114-100-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±30% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.122" L x 0.122" W (3.10mm x 3.10mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SD3114 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 513-1563-2 SD3114-100-R-ND SD3114100R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 10µH Shielded Wirewound Inductor 570mA 458 mOhm Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 458 mOhm | Aktuelle Bewertung | 570mA |
| Strom - Sättigung | 780mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









